Vereinbarung zur Nutzung von digitalen OL-Karten Daten der OL Regio Olten
Merkblatt für Orientierungslaufen in Wäldern des Kantons Solothurn
Wer Orientierungsläufe im Kanton Solothurn durchführen will, muss die "Vereinbarung über die Durchführung von Orientierungsläufen in den Solothurner Waldungen" beachten und einhalten.
Name | Jahr | Massstab | Preis | Schulpreis | Ortschaften |
---|---|---|---|---|---|
Roggen | 2009 | 1:10'000 | SFr. 2.00 * | SFr. 1.00 * | Balsthal, Oensingen ... |
Säli-Engelberg | 2007 | 1:10'000 | SFr. 2.00 | SFr. 1.00 | Olten, Aarburg, Dulliken ... |
Stadt Olten | 2011 | 1:5'000 | SFr. 3.00 | SFr. 2.00 | Olten |
Bannwald | 2012 | 1:10'000 | SFr. 3.00 * | SFr. 2.00 * | Olten, Wangen, Trimbach |
Born | 2004 | 1:10'000 | SFr. 1.00 | SFr. 0.50 | Kappel, Rickenbach, Wangen ... |
Gäuerban | 2010 | 1:10'000 | SFr. 3.00 | SFr. 2.00 | Neuendorf, Härkingen, Gunzgen ... |
Höngen | 2000 | 1:10'000 | SFr. 1.00 | SFr. 0.50 | Balsthal, Laupersdorf |
Buerwald | 2009 | 1:10'000 | 1) | Niedererlinsbach, Niedergösgen | |
Leutschenberg-Schafmatt | 2008 | 1:15'000 | 2) | Wisen, Lostorf, Rohr ... | |
Längwald-Ost | 1994 | 1:15'000 | 3) | Kestenholz, Schwarzhäusern | |
Hänsenbrünnli | 1990 | 1:10'000 | ausverkauft | Hägendorf | |
Mahrenacher | 1982 | 1:15'000 | ausverkauft | Olten, Trimbach, Winznau ... |
*) elektronische Druckvorlage (pdf)
Verkauf durch OLG Suhr
Verkauf durch OLV Baselland
Verkauf durch OLG Herzogenbuchsee
Gratis herunterladbar.
Name | Jahr | Massstab | Ortschaft | Download |
---|---|---|---|---|
Balsthal Pfadiheim | 2003 | 1:500 | Balsthal | |
SA Balsthal Rainfeld | 2006 | 1:1'000 | Balsthal | |
SA Däniken Bühl | 2007 | 1:500 | Däniken | OCAD(ZIP) |
SA Gunzgen | 2002 | 1:750 | Gunzgen | PDF, OCAD |
SA Hägendorf Oberdorf | 2003 | 1:500 | Hägendorf | OCAD(ZIP) |
SA Kappel | 2003 | 1:1'000 | Kappel | OCAD(ZIP) |
SA Laupersdorf | 2003 | 1:1'200 | Laupersdorf | OCAD(ZIP) |
SA Lostorf | 2003 | 1:1'000 | Lostorf | OCAD(ZIP) |
SA Matzendorf | 2003 | 1:1'100 | Matzendorf | OCAD(ZIP) |
SA Niedergösgen | 2013 | 1:1'100 | Niedergösgen | PDF, OCAD |
SA Obergösgen Hardmatt | 2013 | 1:1'000 | Obergösgen | PDF, OCAD |
SA Oensingen Oberdorf | 2002 | 1:900 | Oensingen | |
Olten Bannwald | 2005 | 1:5'000 | Olten | |
Olten Hardwald | 2004 | 1:7'500 | Olten | |
SA Olten Bannfeld | 2005 | 1:1'000 | Olten | OCAD(ZIP) |
SA Olten Bifang | 2013 | 1:800 | Olten | PDF, OCAD |
SA Olten Kantonsschule | 2004 | 1:2'500 | Olten | |
SA Olten Säli | 2003 | 1:1'100 | Olten | |
SA Schönenwerd 1888-Säli | 2013 | 1:1000 | Schönenwerd | PDF, OCAD |
SA Schönenwerd Feld | 2013 | 1:800 | Schönenwerd | PDF, OCAD |
SA Trimbach Gerbrunnen | 2002 | 1:1'000 | Trimbach | OCAD(ZIP) |
SA Trimbach Leinfeld | 2013 | 1:1'300 | Trimbach | |
SA Trimbach Mühlematt | 2003 | Trimbach | ||
SA Wangen Hinterbühl | 2007 | 1:1'100 | Wangen bei Olten | |
SA Wangen Kleinwangen | 2003 | 1:700 | Wangen bei Olten | OCAD(ZIP) |
SA Welschenrohr | 2006 | 1:1'000 | Welschenrohr | OCAD(ZIP) |
SA Winznau Büel | 2005 | 1:1'000 | Winznau | OCAD(ZIP) |
— Zuletzt bearbeitet von N. Waldispühl am 30.08.20, 19:02