Agenda
-> Terminliste des Schweiz. OL-Verbandes
-> Internationale Terminliste World of O
2012 (Letzte Bearbeitung: 27.01.2012)
| Termin | Anlass / Titel | Ort |
| 2012 | ||
| Januar 12 | ||
| Sa, 14. Jan. 12 | Generalversammlung | Frohsinn Kappel |
| Sa, 21. Jan. 12 - So, 22. Jan. | Skiweekend | Elm |
| März 12 | ||
| Sa, 24. März 12 | NOM | Nieselberg/Weidli/Li... |
| So, 25. März 12 | 4. OL Regio Olten OL | Bannwald |
| April 12 | ||
| Mo, 09. April 12 | 1. Nationaler OL | Rappenchopf |
| Mo, 09. April 12 - Fr, 13. April | ImpOLs Lager | |
| Sa, 14. April 12 | 2. Nationaler OL | Stadt Andelfingen |
| So, 15. April 12 | 3. Nationaler OL | Cholfirst |
| Sa, 28. April 12 | MOM | Arcegno |
| So, 29. April 12 | 4. Nationaler OL | Ascona (Stadt) |
| Juni 12 | ||
| Do, 21. Juni 12 | impOLs Abendlauf | Gäuerban |
| Sa, 23. Juni 12 | 5. Nationaler OL | Appenzell |
| So, 24. Juni 12 | 6. Nationaler OL | St. Gallen (Stadt) |
| Juli 12 | ||
| So, 08. Juli 12 | 7. Nationaler OL | Blauenpass |
| So, 15. Juli 12 - Fr, 20. Juli | Swiss 5 Days | Lausanne |
| August 12 | ||
| Fr, 10. Aug. 12 - So, 12. Aug. | Aargauer 3-Tage-OL | Rheinfelden |
| Sa, 11. Aug. 12 - So, 12. Aug. | R'adys Mountain Marathon | Zweisimmen |
| Sa, 18. Aug. 12 | 8. Nationaler OL | Röserental |
| So, 19. Aug. 12 | LOM | Limperg-Sissacherflue |
| September 12 | ||
| Sa, 08. Sept. 12 | 9. Nationaler OL | Munihubel |
| So, 09. Sept. 12 | SPM | Stadt Zofingen |
| Sa, 15. Sept. 12 - So, 16. Sept. | Bergtour | |
| Sa, 22. Sept. 12 - So, 23. Sept. | Vereinsmeisterschaftsweekend | Karte Saalhöchi |
| Oktober 12 | ||
| Sa, 06. Okt. 12 | SOM | God Surlej |
| Sa, 06. Okt. 12 - Fr, 12. Okt. | Herbstlager | Celerina |
| So, 07. Okt. 12 | 10. Nationaler OL | S-chanf-Chapella-Flin |
| Sa, 27. Okt. 12 | Biberister-OL | Altisberg |
| November 12 | ||
| So, 04. Nov. 12 | TOM | Rütihof |
| Dezember 12 | ||
| So, 09. Dez. 12 | Chlauslauf | |
Anzahl gefundener Termine: 29



