OL Karten
-> Kartenbezugsstelle OL Regio Olten
-> Vereinbarung zur Nutzung von digitalen OL-Karten Daten der OL Regio Olten
-> Schweizerisches OL-Kartenverzeichnis
-> Merkblatt für Orientierungslaufen in Wäldern des Kantons Solothurn
Wer Orientierungsläufe im Kanton Solothurn durchführen will, muss die "Vereinbarung über die Durchführung von Orientierungsläufen in den Solothurner Waldungen" beachten und einhalten.
Für weitere Informationen auf die Karte klicken.
Wettkampfkarten
| Name | Jahr | Massstab | Preis | Schulpreis | Ortschaften |
| Roggen | 2009 | 1:10′000 | SFr. 2.00 * | SFr. 1.00 * | Balsthal, Oensingen ... |
| Säli-Engelberg | 2007 | 1:10′000 | SFr. 2.00 | SFr. 1.00 | Olten, Aarburg, Dulliken ... |
| Stadt Olten | 2011 | 1:5′000 | SFr. 3.00 | SFr. 2.00 | Olten |
| Bannwald | 2012 | 1:10′000 | SFr. 3.00 * | SFr. 2.00 * | Olten, Wangen, Trimbach |
| Born | 2004 | 1:10′000 | SFr. 1.00 | SFr. 0.50 | Kappel, Rickenbach, Wangen ... |
| Gäuerban | 2010 | 1:10′000 | SFr. 3.00 | SFr. 2.00 | Neuendorf, Härkingen, Gunzgen ... |
| Höngen | 2000 | 1:10′000 | SFr. 1.00 | SFr. 0.50 | Balsthal, Laupersdorf |
| Buerwald | 2009 | 1:10′000 | 1) | Niedererlinsbach, Niedergösgen | |
| Leutschenberg-Schafmatt | 2008 | 1:15′000 | 2) | Wisen, Lostorf, Rohr ... | |
| Längwald-Ost | 1994 | 1:15′000 | 3) | Kestenholz, Schwarzhäusern | |
| Hänsenbrünnli | 1990 | 1:10′000 | ausverkauft | Hägendorf | |
| Mahrenacher | 1982 | 1:15′000 | ausverkauft | Olten, Trimbach, Winznau ... | |
*) elektronische Druckvorlage (pdf)
1) Verkauf durch OLG Suhr
2) Verkauf durch OLV Baselland
3) Verkauf durch OLG Herzogenbuchsee
Schularealkarten
| Name | Jahr | Massstab | Preis | Ortschaft |
| Balsthal Pfadiheim | 2003 | 1:500 | gratis | Balsthal |
| SA Balsthal Rainfeld | 2006 | 1:1′000 | gratis | Balsthal |
| SA Däniken Bühl | 2007 | 1:500 | gratis | Däniken |
| SA Gunzgen | 2002 | 1:750 | gratis | Gunzgen |
| SA Hägendorf Oberdorf | 2003 | 1:500 | gratis | Hägendorf |
| SA Kappel | 2003 | 1:1′000 | gratis | Kappel |
| SA Laupersdorf | 2003 | 1:1′200 | gratis | Laupersdorf |
| SA Lostorf | 2003 | 1:1′000 | gratis | Lostorf |
| SA Matzendorf | 2003 | 1:1′100 | gratis | Matzendorf |
| SA Obergösgen Hardmatt | 2003 | 1:1′000 | gratis | Obergösgen |
| SA Oensingen Oberdorf | 2002 | 1:900 | gratis | Oensingen |
| Olten Bannwald | 2005 | 1:5′000 | gratis | Olten |
| Olten Hardwald | 2004 | 1:7′500 | gratis | Olten |
| SA Olten Bannfeld | 2005 | 1:1′000 | gratis | Olten |
| SA Olten Bifang | 2003 | 1:800 | gratis | Olten |
| SA Olten Kantonsschule | 2004 | 1:2′500 | gratis | Olten |
| SA Olten Säli | 2003 | 1:1′100 | gratis | Olten |
| SA Schönenwerd Feld | 2005 | 1:700 | gratis | Schönenwerd |
| SA Trimbach Gerbrunnen | 2002 | 1:1′000 | gratis | Trimbach |
| SA Trimbach Leinfeld | 2005 | 1:1′250 | gratis | Trimbach |
| SA Trimbach Mühlematt | 2003 | gratis | Trimbach | |
| SA Wangen Hinterbühl | 2007 | 1:1′100 | gratis | Wangen bei Olten |
| SA Wangen Kleinwangen | 2003 | 1:700 | gratis | Wangen bei Olten |
| SA Welschenrohr | 2006 | 1:1′000 | gratis | Welschenrohr |
| SA Winznau Büel | 2005 | 1:1′000 | gratis | Winznau |
Zuletzt bearbeitet von C. Haefeli am 31.01.12, 20:56



